违规信息查询
序号 |
股票代码 |
日期 |
维权 |
1 | 骑士乳业(bj832786) | 2025-07-07 | 我要维权 |
2 | 越博退(sz300742) | 2025-06-30 | 我要维权 |
3 | 锦盛新材(sz300849) | 2025-06-30 | 我要维权 |
4 | 阳煤化工(sh600691) | 2025-06-25 | 我要维权 |
5 | 嘉应制药(sz002198) | 2025-05-29 | 我要维权 |
6 | 至纯科技(sh603690) | 2025-05-26 | 我要维权 |
7 | ST岭南(sz002717) | 2025-05-20 | 我要维权 |
8 | ST逸飞(sh688646) | 2025-05-08 | 我要维权 |
9 | 田野股份(bj832023) | 2025-05-08 | 我要维权 |
10 | *ST声迅(sz003004) | 2025-05-08 | 我要维权 |
11 | *ST沐邦(sh603398) | 2025-05-06 | 我要维权 |
12 | *ST亿通(sz300211) | 2025-04-30 | 我要维权 |
13 | *ST熊猫(sh600599) | 2025-04-29 | 我要维权 |
14 | ST华西(sz002630) | 2025-04-29 | 我要维权 |
15 | ST立方(sz300344) | 2025-04-29 | 我要维权 |
16 | *ST云创(bj835305) | 2025-04-28 | 我要维权 |
17 | 洪田股份(sh603800) | 2025-04-27 | 我要维权 |
18 | *ST春天(sh600381) | 2025-04-25 | 我要维权 |
19 | 惠伦晶体(sz300460) | 2025-04-25 | 我要维权 |
20 | ST葫芦娃(sh605199) | 2025-04-24 | 我要维权 |
21 | *ST生物(sz000504) | 2025-04-23 | 我要维权 |
22 | *ST奥维(sz002231) | 2025-04-23 | 我要维权 |
23 | *ST凯鑫(sz300899) | 2025-04-23 | 我要维权 |
24 | *ST星光(sz002076) | 2025-04-23 | 我要维权 |
25 | ST尔雅(sh600107) | 2025-04-21 | 我要维权 |
26 | 博采网络(sb833205) | 2025-04-18 | 我要维权 |
27 | *ST东通(sz300379) | 2025-04-15 | 我要维权 |
28 | 农尚环境(sz300536) | 2025-04-09 | 我要维权 |
29 | *ST阳光(sz000608) | 2025-04-08 | 我要维权 |
30 | 皇氏集团(sz002329) | 2025-04-01 | 我要维权 |
点击加载更多
排名 |
公司名称 |
详情 |
1 |
*ST汇科 |
查看 |
2 |
*ST紫天 |
查看 |
3 |
退市锦港 |
查看 |
4 |
骑士乳业 |
查看 |
5 |
ST旭电 |
查看 |
6 |
中程退 |
查看 |
7 |
特发信息 |
查看 |
8 |
退市鹏博 |
查看 |
9 |
工智退 |
查看 |
10 |
ST岭南 |
查看 |
排名 |
公司名称 |
详情 |
1 |
ST旭电 |
查看 |
2 |
*ST庞大 |
查看 |
3 |
必康退 |
查看 |
4 |
ST爱康 |
查看 |